Вартість послуг
Сервісні збори за координацію. Вартість медичних процедур встановлюється клініками та оплачується безпосередньо їм.
Ціни в ₴ за курсом 1 USD ≈ 43,5 UAH.
| Послуга | Одиниця | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| Узгодження плану подорожі | сесія | безкоштовно |
| Планування та координація поїздки | поїздка | 6 525 ₴ |
| Послуга | Одиниця | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| Координація перекладу | день | 10 005 ₴ |
| Послуга | Одиниця | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| Допомога з бронюванням готелю/квартири | бронювання | 1 305 ₴ |
| Послуга | Одиниця | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| Координація трансферу | поїздка | 50 895 ₴ |
| Послуга | Одиниця | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| Допомога з аптекою та рецептами | запит | безкоштовно |
pages.pricing.paymentTitle
pages.pricing.paymentBody
pages.pricing.paymentSecurity